British & Irish Open International Masters XC 2022 results
12 November 2022 · Dublin · 181 finishers · Men's 35+ 49, Men's 50+ TO 64, Men's 65+, MEN'S OPEN 65+, OPEN MENS, Women's 35+, Women's 65+, WOMEN'S OPEN · All editions
| Place | Name | Club | Distance | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinead O'Connor | Leevale A.C. | Women's 35+ | 20:23 |
| 1 | Jane Potter | WOMEN'S OPEN | 22:20 | |
| 1 | William Tyrrell | Sli Culain AC | MEN'S OPEN 65+ | 24:22 |
| 1 | Pauline Moran | Mayo A.C. | Women's 65+ | 25:15 |
| 1 | Steven McAlary | Springwell Running Club | Men's 35+ 49 | 25:56 |
| 1 | Shane O'Neill | Men's 50+ TO 64 | 27:14 | |
| 1 | Ricky Johnston | Jog Lisburn | OPEN MENS | 28:26 |
| 2 | Fiona Santry | East Cork A.C. | Women's 35+ | 20:39 |
| 2 | Joe Gough | Men's 65+ | 22:46 | |
| 2 | Brian Maher | Men's 35+ 49 | 26:05 | |
| 2 | Gary McLoughlin | Portmarnock A.C. | OPEN MENS | 29:10 |
| 3 | Peter Kennedy | Veterans | MEN'S OPEN 65+ | 27:09 |
| 3 | Andrew Taplin | Beeston AC England | OPEN MENS | 29:53 |
| 4 | Eugene Moynihan | Marian A.C. | Men's 65+ | 22:54 |
| 4 | Clair Quigley | North Down AC | WOMEN'S OPEN | 24:34 |
| 4 | John Craig | N.Ireland | Men's 35+ 49 | 26:13 |
| 4 | William Belton | Parnell A.C. | MEN'S OPEN 65+ | 27:51 |
| 4 | Patrick Malone | Newbridge A.C. | OPEN MENS | 30:04 |
| 5 | Laura McDonnell | Tallaght A.C. | Women's 35+ | 20:57 |
| 5 | Lucy Grant | Beeston AC England | WOMEN'S OPEN | 25:06 |
| 5 | Majella Diskin | Women's 65+ | 26:55 | |
| 5 | Charles Lawn | Athlone A.C. | MEN'S OPEN 65+ | 28:49 |
| 5 | Rory Morrissey | St. Michael's A.C. | OPEN MENS | 30:42 |
| 6 | Mary Slocum | Ward Park Runners | WOMEN'S OPEN | 25:23 |
| 6 | Paul Moloney | Men's 35+ 49 | 26:22 | |
| 6 | Eileen Kenny | Athlone A.C. | Women's 65+ | 27:07 |
| 6 | Declan Toal | Men's 50+ TO 64 | 27:55 | |
| 7 | Natasha Adams | Letterkenny A.C. | Women's 35+ | 21:14 |
| 7 | Jenny Finlay | Lagan Valley AC | WOMEN'S OPEN | 25:32 |
| 7 | Shane Collins | Crusaders A.C. | Men's 35+ 49 | 26:39 |
| 7 | Margaret Glavey | Mayo A.C. | Women's 65+ | 27:18 |
| 7 | Stephen Duncan | Todd B | Men's 50+ TO 64 | 28:00 |
| 7 | Michael Smith | Laragh A.C. | MEN'S OPEN 65+ | 30:07 |
| 7 | Marc Fitzachary | Rathfarnham W.S.A.F. A.C. | OPEN MENS | 30:48 |
| 8 | Breda Daly | Mullingar Harriers A.C. | WOMEN'S OPEN | 26:04 |
| 8 | John Shine | Leevale A.C. | Men's 35+ 49 | 26:42 |
| 8 | Eamon White | Other | Men's 50+ TO 64 | 28:12 |
| 8 | Nicholas McCabe | Mullingar Harriers A.C. | MEN'S OPEN 65+ | 30:11 |
| 9 | Dympna Ryan | Women's 35+ | 21:18 | |
| 9 | Ruth McAusland | N.Ireland | WOMEN'S OPEN | 26:11 |
| 9 | Conor McCauley | Leevale A.C. | Men's 35+ 49 | 26:45 |
| 9 | Kevin Belton | Manchester Harriers | MEN'S OPEN 65+ | 33:01 |
| 9 | Patrick Muldoon | Mullingar Harriers A.C. | OPEN MENS | 33:25 |
| 10 | Edel Gaffney | Trim A.C. | Women's 35+ | 21:21 |
| 10 | Martin McDonald | Men's 65+ | 23:28 | |
| 10 | Sarah Gibson | North Down AC Northern Ireland | WOMEN'S OPEN | 26:27 |
| 10 | Mary Lynch | Raheny Shamrock A.C. | Women's 65+ | 27:35 |
| 10 | Pauric McKinney | Inishowen A.C. | Men's 50+ TO 64 | 28:31 |
| 10 | Simon Barnes | Beeston AC England | OPEN MENS | 33:28 |
| 11 | Fiona Gettings | Longford A.C. | Women's 35+ | 21:24 |
| 11 | Eddie Walsh | Men's 65+ | 24:25 | |
| 11 | Una Campbell | NCR / Northern Ireland | WOMEN'S OPEN | 26:28 |
| 11 | Declan Reed | City of Derry Spartans | Men's 35+ 49 | 26:54 |
| 11 | Noreen Bonner | Finn Valley A.C. | Women's 65+ | 27:36 |
| 11 | Peter Donohoe | Celbridge Athletic | OPEN MENS | 33:48 |
| 12 | Claire McCarthy | Leevale A.C. | Women's 35+ | 21:25 |
| 12 | Zoe Dunlop | City of Derry Spartans | WOMEN'S OPEN | 26:29 |
| 12 | Sean Murphy | OPEN MENS | 34:45 | |
| 13 | Gerry O'Doherty | N.Ireland | Men's 65+ | 24:43 |
| 13 | Anna Donnelly | Keep Er Lit | WOMEN'S OPEN | 26:35 |
| 13 | Niall Shanahan | An Bru A.C. | Men's 35+ 49 | 27:00 |
| 13 | Robert Clyde | Ballymena Runners | OPEN MENS | 35:02 |
| 14 | John Kinsella | Sean Kilroy Fitness | Men's 35+ 49 | 27:01 |
| 14 | Brigid McCabe | Mullingar Harriers A.C. | WOMEN'S OPEN | 27:49 |
| 14 | Norman Mawhinney | Scrabo Striders | OPEN MENS | 35:42 |
| 15 | Catherine O'Connor | N.Ireland | Women's 35+ | 21:35 |
| 15 | Ciaran McGonagle | Letterkenny A.C. | Men's 35+ 49 | 27:02 |
| 15 | Mark Davis | Craughwell A.C. | Men's 50+ TO 64 | 29:01 |
| 15 | David Cross | Beeston AC England | OPEN MENS | 35:50 |
| 16 | Peter McGarry | Mallusk Harriers | Men's 35+ 49 | 27:10 |
| 16 | Margaret Beattie | County Antrim Harriers | WOMEN'S OPEN | 33:30 |
| 16 | Bill Carty | Sligo A.C. | OPEN MENS | 36:19 |
| 17 | Peter Gray | N.Ireland | Men's 65+ | 24:55 |
| 17 | Carmel Mac Domhnaill | West Limerick A.C. | Women's 65+ | 29:21 |
| 17 | Eileen O'Brien | Lucan Harriers A.C. | WOMEN'S OPEN | 33:47 |
| 17 | Charlie Pearle | Beeston AC England | OPEN MENS | 37:40 |
| 18 | John Joe Doherty | Finn Valley A.C. | Men's 35+ 49 | 27:13 |
| 19 | Michelle Kenny | Leevale A.C. | Women's 35+ | 21:46 |
| 19 | Chris Hutchinson | N.Ireland | Men's 35+ 49 | 27:17 |
| 19 | Vivian Foley | Men's 50+ TO 64 | 29:24 | |
| 21 | Martin Kerr | Milford A.C. | Men's 65+ | 25:38 |
| 22 | Annette Kealy | Raheny Shamrock A.C. | Women's 35+ | 21:52 |
| 22 | Brian Stewart | N.Ireland | Men's 65+ | 25:46 |
| 22 | Phyllis Browne | Women's 65+ | 31:10 | |
| 23 | Alison Stocks | Annadale Striders | Women's 35+ | 22:02 |
| 23 | Eamon Murphy | North Sligo A.C. | Men's 50+ TO 64 | 29:41 |
| 23 | Liz Turton | N.Ireland | Women's 65+ | 31:45 |
| 24 | Elisoa Crawford | N.Ireland | Women's 35+ | 22:02 |
| 24 | Terry Eakin | North Down AC | Men's 65+ | 26:01 |
| 24 | Aogan Macdomhnail | Men's 35+ 49 | 27:25 | |
| 24 | Nigel McKibbin | Dromore Runners A.C. | Men's 50+ TO 64 | 29:45 |
| 25 | Caroline Donnellan | Edenderry A.C. | Women's 35+ | 22:11 |
| 25 | Brian McBride | Letterkenny A.C. | Men's 65+ | 26:06 |
| 25 | Ciaran Diviney | Crusaders A.C. | Men's 50+ TO 64 | 29:50 |
| 25 | Bernadette McGrillen | Bernadette McGrillen | Women's 65+ | 34:39 |
| 27 | Brian McElveanna | N.Ireland | Men's 35+ 49 | 27:28 |
| 27 | Paul Cowhie | Civil Service AC | Men's 50+ TO 64 | 29:55 |
| 28 | Breda Gaffney | Mallow A.C. | Women's 35+ | 22:16 |
| 28 | Gerry Lynch | N.Ireland | Men's 65+ | 26:26 |
| 28 | Francis Marsh | North Down AC | Men's 50+ TO 64 | 29:57 |
| 28 | Brigid Quinn | Ballymena Runners | Women's 65+ | 35:52 |
| 29 | Patrick Rocks | N.Ireland | Men's 65+ | 26:31 |
| 29 | Mark Smith | North Belfast Harriers | Men's 50+ TO 64 | 30:04 |
| 31 | Gillian McLaughlin | Star Running Club | Women's 35+ | 22:17 |
| 31 | Ray Curran | N.Ireland | Men's 65+ | 26:45 |
| 31 | Wendy Forsythe | N.Ireland | Women's 65+ | 38:10 |
| 32 | Ernest Hall | N.Ireland | Men's 65+ | 26:50 |
| 32 | Philip Goss | North Belfast Harriers | Men's 35+ 49 | 27:36 |
| 33 | Zoe Quinn | Raheny Shamrock A.C. | Women's 35+ | 22:19 |
| 34 | Jamie Gahan | Kilkenny City Harriers A.C. | Men's 35+ 49 | 27:44 |
| 34 | Duncan Bell | Willowfield Harriers | Men's 50+ TO 64 | 30:28 |
| 35 | Philip O'Neill | N.Ireland | Men's 65+ | 27:02 |
| 36 | Catherine O'Neill | Women's 35+ | 22:28 | |
| 37 | Karl Nolan | Men's 35+ 49 | 27:54 | |
| 38 | Stephen Hoey | N.Ireland | Men's 50+ TO 64 | 30:45 |
| 39 | Barry Potts | Army East Cols | Men's 65+ | 27:36 |
| 39 | Owen Carleton | N.Ireland | Men's 35+ 49 | 28:00 |
| 39 | Kevin Griffin | An Ríocht A.C. | Men's 50+ TO 64 | 30:48 |
| 40 | Pat O'Toole | Men's 35+ 49 | 28:02 | |
| 41 | Thomas McCorry | Annadale Striders | Men's 50+ TO 64 | 31:03 |
| 42 | Carmel Crowley | Bandon A.C. | Women's 35+ | 22:49 |
| 42 | Martin Cunningham | Men's 35+ 49 | 28:05 | |
| 42 | Tommy Payne | Tinryland A.C. | Men's 50+ TO 64 | 31:08 |
| 43 | Mari Johnston | Sligo A.C. | Women's 35+ | 22:57 |
| 43 | Garry Morrow | N.Ireland | Men's 35+ 49 | 28:06 |
| 43 | Sean McMullin | Men's 65+ | 28:40 | |
| 43 | David Curran | N.Ireland | Men's 50+ TO 64 | 31:13 |
| 44 | Ciaran McKendry | N.Ireland | Men's 35+ 49 | 28:12 |
| 45 | Michael Kiely | Crusaders A.C. | Men's 65+ | 28:55 |
| 45 | Neil Carty | North Belfast Harriers | Men's 50+ TO 64 | 31:23 |
| 46 | Niamh O'Sullivan | Women's 35+ | 23:05 | |
| 46 | Richard Mullins | Men's 65+ | 29:00 | |
| 47 | Tanya Cummins | N.Ireland | Women's 35+ | 23:06 |
| 48 | Roseann Spence | Annadale Striders | Women's 35+ | 23:08 |
| 48 | James Budde | North Down AC | Men's 35+ 49 | 28:22 |
| 48 | Joseph Stewart | Jog Lisburn | Men's 65+ | 31:16 |
| 49 | Dermot McElchar | Finn Valley A.C. | Men's 35+ 49 | 28:23 |
| 49 | Martin McLaughlin | Men's 50+ TO 64 | 31:35 | |
| 51 | Billy Reed | N.Ireland | Men's 50+ TO 64 | 31:47 |
| 52 | Sarah-Jane McFadden | North Belfast Harriers | Women's 35+ | 23:16 |
| 52 | Martin McKenna | N.Ireland | Men's 35+ 49 | 28:25 |
| 53 | Tony Gray | N.Ireland | Men's 65+ | 31:46 |
| 53 | Martin Wilcox | N.Ireland | Men's 50+ TO 64 | 31:57 |
| 54 | Jim Platt | N.Ireland | Men's 65+ | 32:21 |
| 55 | William McCracken | N.Ireland | Men's 65+ | 34:06 |
| 56 | Norman Mawhinney | N.Ireland | Men's 50+ TO 64 | 32:07 |
| 57 | Deborah Rushman | Springwell Running Club | Women's 35+ | 23:28 |
| 57 | Laurence Johnston | North Belfast Harriers | Men's 50+ TO 64 | 32:08 |
| 57 | Patrick Sweeney | Men's 65+ | 36:08 | |
| 58 | Laura Devine | Newry City Runners | Women's 35+ | 23:29 |
| 58 | Kieran Scullion | N.Ireland | Men's 35+ 49 | 28:33 |
| 59 | David Kirwin | Raheny Shamrock A.C. | Men's 35+ 49 | 28:35 |
| 60 | Declan McCarthy | N.Ireland | Men's 50+ TO 64 | 32:52 |
| 62 | Paul Le Blanc | Newry AC | Men's 50+ TO 64 | 33:13 |
| 65 | Roisin Rocks | N.Ireland | Women's 35+ | 24:04 |
| 67 | Maura Dervin | Mullingar Harriers A.C. | Women's 35+ | 24:10 |
| 67 | Gareth Lyons | N.Ireland | Men's 35+ 49 | 29:06 |
| 69 | Shileen O'Kane | Lagan Valley AC | Women's 35+ | 24:11 |
| 71 | Lorcan Vallely | Armagh AC | Men's 35+ 49 | 29:24 |
| 73 | Sharon Cahill | An Ríocht A.C. | Women's 35+ | 24:24 |
| 74 | Mary Slocum | N.Ireland | Women's 35+ | 24:26 |
| 80 | Donna Evans | Clones A.C. | Women's 35+ | 24:49 |
| 81 | Geraldine Quigley | Ballymena Runners | Women's 35+ | 24:57 |
| 81 | Connaire McVeigh | Newcastle & District AC | Men's 35+ 49 | 30:24 |
| 82 | Patricia Blair | East Coast AC | Women's 35+ | 25:07 |
| 82 | Simon Doyle | N.Ireland | Men's 35+ 49 | 30:26 |
| 83 | Judith Buchanan | B.A.AC | Women's 35+ | 25:08 |
| 84 | Stephen Jamison | City of Derry Spartans | Men's 35+ 49 | 31:11 |
| 88 | Debbie Griffin | Parnell A.C. | Women's 35+ | 25:39 |
| 91 | Sarah Gibson | N.Ireland | Women's 35+ | 25:47 |
| 92 | Juliane Keane | Larne AC | Women's 35+ | 25:53 |
| 99 | Aine McNeill | Dromore Runners A.C. | Women's 35+ | 26:48 |
| 102 | Mary Browne | The Holistic Lodge | Women's 35+ | 27:07 |
| 105 | Liz Robinson | N.Ireland | Women's 35+ | 27:27 |
| 106 | Glynis Boyle | North Down AC | Women's 35+ | 27:32 |
| 107 | Patricia Brown | N.Ireland | Women's 35+ | 27:45 |
| 108 | June McMinn | North Down AC | Women's 35+ | 28:07 |
| 109 | Linda Perricrew | N.Ireland | Women's 35+ | 28:21 |
| 111 | Ann Tobin | Trim A.C. | Women's 35+ | 29:17 |
| 112 | Una Winifred Gavin | City of Derry AC Spartans | Women's 35+ | 29:39 |
Showing the first 180 of 181 finishers.